| 
 平成16年度新車情報(2005/01/23 開設 2005/07/10 更新) 
  平成16年12月より今期の新車導入が始まりました. 2000番台 
  
  
    
      | 社番 | 所属 | 登録番号
 |  
      | 2146 | 練 | 練 1211 |  
      | 2147 | 練 | 練 1198 |  
      | 2148 | 練 | 練 1205 |  
      | 2149 | 欠番 |  |  
      | 2150 | 練 | 練 1206 |  
      | 2151 | 赤 | 練 1209 |  
      | 2152 | 川 | 大 1055 |    5000番台 
  
  
    
    | 社番 | 所属 | 登録番号
 |  
      | 5011 | 池 | 練 1196 |  
      | 5012 | 池 | 練 1197 |  
      | 5013 | 池 | 練 1204 |  
      | 5014 | 池 | 練 1256 |  
      | 5015 | さ | 大 1056 |  
      | 5016 | さ | 大 1057 |  
      | 5017 | さ | 大 1084 |  
      | 5018 | さ | 大 1094 |  
      | 5019 | さ | 大 1095 |  
      | 5020 | さ | 大 1096 |    6000番台 
  
  
    
        | 社番 | 所属 | 登録番号
 | 社番 | 所属 | 登録番号
 |  
      | 6114 | 志 | 練 1212 | 6151 | 鳩 | 大 1121 |  
      | 6115 | 志 | 練 1207 | 6152 | 鳩 | 大 1122 |  
      | 6116 | 志 | 練 1208 | 6153 | 鳩 | 大 1125 |  
      | 6117 | 志 | 練 1243 | 6154 | 鳩 | 大 1126 |  
      | 6118 | 志 | 練 1244 | 6155 | 鳩 | 大 1127 |  
      | 6119 | 志 | 練 1252 | 6156 | 鳩 | 大 1130 |  
      | 6120 | 戸 |  | 6157 | 鳩 | 大 1131 |  
      | 6121 | 戸 | 大 1061 | 6158 | 鳩 | 大 1132 |  
      | 6122 | 戸 |  | 6159 | 鳩 | 大 1137 |  
      | 6123 | 戸 |  | 6160 | 鳩 | 大 1138 |  
      | 6124 | 戸 | 大 1064 | 6161 | 鳩 | 大 1139 |  
      | 6125 | 戸 | 大 1065 | 6162 | 鳩 | 大 1145 |  
      | 6126 | 戸 | 大 1066 | 6163 | 鳩 | 大 1146 |  
      | 6127 | 戸 | 大 1067 | 6164 | 鳩 | 大 1147 |  
      | 6128 | 戸 | 大 1070 | 6165 | さ | 大 1058 |  
      | 6129 | 戸 | 大 1071 | 6166 | さ | 大 1133 |  
      | 6130 | 戸 | 大 1072 | 6167 | さ | 大 1134 |  
      | 6131 | 戸 | 大 1073 | 6168 | さ | 大 1135 |  
      | 6132 | 戸 | 大 1087 | 6169 | さ | 大 1140 |  
      | 6133 | 戸 | 大 1088 | 6170 | さ | 大 1141 |  
      | 6134 | 戸 | 大 1089 | 6171 | さ | 大 1143 |  
      | 6135 | 戸 | 大 1090 | 6172 | さ | 大 1148 |  
      | 6136 | 戸 | 大 1100 | 6173 | さ | 大 1150 |  
      | 6137 | 川 | 大 1074 | 6174 | さ | 大 1151 |  
      | 6138 | 川 | 大 1075 | 6175 | さ | 大 1158 |  
      | 6139 | 川 | 大 1101 | 6176 | さ | 大 1159 |  
      | 6140 | 川 | 大 1080 | 6177 | さ | 大 1160 |  
      | 6141 | 川 | 大 1081 | 6178 | さ | 大 1161 |  
      | 6142 | 欠番 |  | 6179 | 西 | 大 1059 |  
      | 6143 | 川 | 大 1092 | 6180 | 西 | 大 1078 |  
      | 6144 | 欠番 |  | 6181 | 西 | 大 1079 |  
      | 6145 | 川 | 大 1093 | 6182 | 西 | 大 1082 |  
      | 6146 | 鳩 | 大 1109 | 6183 | 西 | 大 1083 |  
      | 6147 | 鳩 | 大 1110 | 6184 | 西 | 大 1085 |  
      | 6148 | 鳩 | 大 1112 | 6185 | 西 | 大 1086 |  
      | 6149 | 欠番 |  | 6186 | 西 | 大 1097 |  
      | 6150 | 鳩 | 大 1120 |  |  |  |      所属凡例 
  
    | 池:池袋 | 練:練馬 | 志:志村 | 赤:赤羽 | 戸:戸田 | 川:川口 |  
    | 鳩:鳩ヶ谷 | さ:さいたま東 | 飯:飯能 | 西:西浦和 |  |  登録番号凡例 
  
    | 練 ****:練馬200か**** |  
    | 大 ****:大宮200か**** |  
    | 所 ****:所沢200か**** |  摘要凡例 [画像はこちら] 出入口表示凡例 [画像はこちら] 
   |